时间:2022-08-27 22:44:24 | 浏览:2555
流失国宝 系列数字藏品。
发行份数:1000份*4
发行价格:19.00元
发行时间:8月5日 10:30 起
黑客帝国 系列数字藏品。
发行份数:2000份
发行价格:49.90元
发行时间:8月5日 12:00
发行平台 | 发行时间 | 作品名称 | 发行数量 | 发行价格 | 交易类型 |
天穹 | 8:00 | 浣纱沉鱼施夷光 | 1000 | 39.9 | 市场 |
淘票票 | 10:00 | 珠穆朗玛峰系列 | 6*2000 | 19.9 | 180天转赠 |
星际口袋 | 10:00 | 方瑞丰皇家博物馆七夕珍藏系列 | 2*1500 | 18 | 90天转赠 |
海豹数藏 | 10:00 | 豹豹家族新人限定·狮子豹 | 200 | 1.99 | 转赠 |
Hi元宇宙 | 10:00 | 民国上海滩七歌后系列 | 3*1999 | 19 | 180天转赠 |
10:00 | 染金彩绘凤鸟形尊 | 2999 | 199 | ||
10:01 | 春秋·小金盆 | 2999 | 99 | ||
10:02 | 西周·太师虘 | 2999 | 199 | ||
凰家艺品 | 10:30 | 《墨戏图册-册五》 | 1000 | 19 | 180天转赠 |
10:40 | 《墨戏图册-册六》 | 1000 | 19 | ||
10:50 | 《墨戏图册-册七》 | 1000 | 19 | ||
11:00 | 《墨戏图册-册八》 | 1000 | 19 | ||
虚猕数藏 | 11:00 | GENERAL-Y | 2000 | 158 | 90天转增 |
中藏数字 | 11:11 | 粉红色的圣母 | 3000 | 48 | 3天转增 |
大唐灵境 | 11:30 | 七彩神珠 | 1990 | 29.9 | 市场 |
幻藏 | 12:00 | 东宫星君/西府星君 | 1200/400 | 19.9/9.9 | 市场 |
鲸探 | 12:00 | 古都杭州-辰时·融 | 9980 | 18 | 180天转赠 |
12:00 | 古都杭州-已时·暇 | 9980 | 18 | ||
新华数藏 | 12:00 | 《菡蕾·绮梦》 | 5000 | 19.9 | 暂无 |
12:00 | 《云渊》 | 5000 | 19.9 | ||
HOTDOG | 12:00 | 黑客帝国 | 2000 | 49.9 | 市场 |
百度网盘 | 12:00 | 洛阳博物馆定鼎中原 | 5000 | 29.9 | 暂无 |
丸卡 | 12:00 | 《猫·忘了·牛》 | 3*1500 | 40 | 转增 |
淘票票 | 12:00 | 珠穆朗玛峰系列 | 6*2000 | 19.9 | 180天转赠 |
Meta彼岸 | 12:00 | 七夕邂逅许愿灯 | 7777 | 0.99 | 5天转赠 |
沸寂 | 12:00 | 夏日果冻蝴蝶翅膀 | / | 199 | 暂无 |
得月 | 12:12 | 宋朝五帝钱 | 99 | 188 | 转赠 |
元视觉 | 13:00 | 梦露裙摆飞扬 | 899 | 599 | 90天转赠 |
鲸探 | 14:00 | 长沙窑青釉褐彩瓷鸟哨 | 10000 | 25 | 180天转赠 |
14:00 | 铜摇铃 | 10000 | 25 | ||
觅塔 | 14:00 | 珐琅彩花瓶 | 2000 | 9.9 | 90天转赠 |
UTONMOS | 14:30 | UT瞄·绣绣 | 3000 | 29 | 转赠 |
0din元宇宙 | 14:45 | 星座令牌数字收藏 | 1686 | 89 | 市场 |
zTag | 15:00 | 世界树一尤克特拉希尔 | 1000 | 19.9 | 市场 |
魔元数字藏品家 | 15:00 | 寻兽记 | 20000 | 8 | 转赠 |
光笺 | 15:00 | 青岛啤酒“老厂房”纪念 | 1903 | 49 | 转赠 |
金乌元宇 | 15:03 | 战神·应龙 | 316 | 30 | 市场 |
故纸堆 | 15:30 | 蚊香仔-hey老六 | 888 | 9.9 | 转赠 |
16:00 | 蚊香仔-带你飞 | 888 | 9.9 | ||
16:30 | 蚊香仔-快快长大 | 888 | 9.9 | ||
数藏猫 | 17:08 | MARS K猴·星际系列 | 4000 | 49.9 | 转赠 |
metahere | 17:20 | 《大脚丫恐龙家族》系列 | 5*6000 | 5.2 | 市场 |
元本空间 | 19:00 | 洞天 | 1000 | 299 | 市场 |
恒星文创 | 20:00 | 齐白石-瓜果虾趣图 | 500 | 99 | 转赠 |
宙藏 | 20:30 | 流动的梦境系列(优先抢) | 3800 | 19.9 | 市场 |
nice | 21:00 | 男妈妈第三期 | 8888 | 99 | 市场 |
6月20日晚,神州数码创始人郭为的数字化洞见之作《数字化的力量》重磅发布。众多企业家、学者、机构代表、数字化创新者与近百家媒体携手参与线上新书发布会,共鉴《数字化的力量》,共赴数字化的星辰大海。面对数字化、网络化、信息化带来的巨大变化,郭为在《数字化的力量》中告诉我们,“在充满不确定性的时代,无论是对个人而言,还是对企业而言,数字化都成了一种必须习得的生存方式。
原本只是几十块的数字藏品,竟然溢价数十倍甚至上百倍!近期,博物馆数字藏品正成为收藏和文创的新趋势。那些吹捧“十万进场百万收场”“一局赚到房子首付”的言论,恰恰也流露出这一行业正
现在我们国家已经进入了全民收藏化的时代,现在的收藏市场的发展可谓是风生水起,收藏品市场中的种类是比较多的,最大家有更多选择的机会,然而也并不是所有的古玩艺术品,都具有很高的收藏或者投资的价值,因此我们也要懂得如何去选择最今天就来和大家分享一
2021 年 3 月,艺术家迈克·温科尔曼(艺名Beeple)将其创作的数千幅画作以拼贴的方式组成了电子画作《每一天:最初的 5000 天》(everyday:the first 5000 days),并将其铸成“NFT”在佳士得拍卖行进行
家住北碚区的谌大爷通过电话推销买了一些纪念币、玉石等收藏品,不料被骗近万元,警方经过深挖细查,发现全国有上千人上当受骗,受害人遍布全国多个省份,案值达数百万元。近日,北碚区法院对以谭某、李某为首的诈骗犯罪团伙,依法以诈骗罪对14名被告人进行
法治日报全媒体记者 徐伟伦11月12日上午,北京市第三中级人民法院召开涉收藏品刑事案件审理情况新闻通报会,通过调研该院及辖区法院近年来审理的涉收藏品一审刑事案件后发现,约八成案件被害人群体为55岁以上中老年人,超半数案件被害人涉及70岁以上
数字藏品是NFT在国内的一种应用落地形式,目前在国内所说的数字藏品、NFT、NFR等为了方便期间,都是指代NFT数字藏品,值得注意的是,目前NFT或者是NFR均可以称之为数字藏品,但两者存在着很大的区别。
科股早知道必读要闻一:全球疫情再次肆虐,这个国家确诊病例两周内激增50倍1月15日,日本单日新增确诊病例超过25000例,在两周内激增了50倍。大阪、京都和冲绳等10个一级行政区的单日新增感染人数,都创下了最高值。此外,日本国内还出现了首例
中国日报福州10月11日电 五年来,泉州市洛江区委、区政府高度重视电子商务发展,出台鼓励扶持政策等,推动数字经济赋能传统产业,自2018年以来,洛江区网络销售额保持增长趋势,每年网上零售额达50亿元以上,全区网络零售额累计约246亿元,涉及